Intervensi | Rasional |
1. Kaji infant yang beresiko mengalami RDS yaitu : - Riwayat ibu dengan daibetes mellitus atau perdarahan placenta - Prematuritas bayi - Hipoksia janin - Kelahiran melalui operasi caesar | Pengkajian diperlukan untuk menentukan intervensi secepatnya bila bayi menunjukkan adanya tanda disstres nafas dan terutama untuk memperbaiki prognosa |
2. Kaji perubahan status pernafasan termasuk : - Takipnea (pernafasan diatas 60 x per menit, mungkin 80 – 100 x) - Nafas grunting - Nasal flaring - Retraksi intercostal, suprasternal atau substernal dengan penggunaan otot bantu nafas - Cyanosis - Episode apnea, penurunan suara nafas dan adanya crakles | Perubahan tersebut mengindikasikan RDS telah terjadi, panggil dokter untuk tindakan secepatnya - Pernafasan bayi meningkat karena peningkatan kebutuhan oksigen - Suara ini merupakan suara keran penutupan glotis untuk menghentikan ekhalasi udara dengan menekan pita suara - Merupakan keadaan untuk menurunkan resistensi dari respirasi dengan membuka lebar jalan nafas - Retraksi mengindikasikan ekspansi paru yang tidak adekuat selama inspirasi - Cyanosis terjadi sebagai tanda lanjut dengan PO2 dibawah 40 mmHg - Episode apneu dan penurunan suara nafas menandakan distress nafas semakin berat |
3. Kaji tanda yang terkait dengan RDS - Pallor dan pitting edema pada tangan dan kaki selama 24 jam - Kelemahan otot - Denyut jantung dibawah 100 x per menit pada stadium lanjut - Nilai AGD dengan PO2 dibawah 40 mmHg, pco2 diatas 65 mmHg, dan pH dibawah 7,15 | Tanda-tanda tersebut terjadi pada RDS - Tanda ini terjadi karena vasokontriksi perifer dan penurunan permeabilitas vaskuler - Tanda ini terjadi karena ekshaution yang disebabkan kehilangan energi selama kesulitan nafas - Bradikardia terjadi karena hipoksemia berat - Tanda ini mengindikasikan acidosis respiratory dan acidosis metabolik jika bayi hipoksik |
4. Monitor PO2 trancutan atau nilai pulse oksimetri secara kontinyu setiap jam | Nilai PO2 traskutan dan pulse oksimetri non invasif menunjukkan prosentase oksigen saat inspirasi udara. |
Tujuan 2. Mempertahankan dan memaksimalkan fungsi pulmonal
Intervensi | Rasional |
1. Berikan kehangatan dan oksigen sesuai dengan sbb - Oksigen yang dihangatkan 31,7C – 33,9C - Humidifikasi 40% - 60% - Beri CPAP positif - Beri PEEP positif | Untuk mencegah terjadinya hipotermia dan memenuhi kebutuhan oksigen tubuh |
2. Berikan pancuronium bromide (Pavulon) | Obat ini berguna sebagai relaksan otot untuk mencegah injury karena pergerakan bayi saat ventilasi |
3. Tempatkan bayi pada lingkungan dengan suhu normal serta monitor temperatur aksila setiap jam | Lingkungan dengan suhu netral akan menurunkan kebutuhan oksigen dan menurunkan produksi CO2. |
4. Monitor vital signs secara kontinyu yaitu denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, serta auskultasi suara nafas | Perubahan vital signs menandakan tingkat keparahan atau penyembuhan |
5. Observasi perubahan warna kulit, pergerakan dan aktivitas | Karena perubahan warna kulit, pergerakan dan aktivitas mengindikasikan peningkatan metabolisme oksigen dan glukosa. Informasi yang penting lainnya adalah perubahan kebutuhan cairan, kalori dan kebutuhan oksigen. |
6. Pertahankan energi pasien dengan melakukan prosedur seefektif mungkin. | Mencegah penurunan tingkat energi infant |
7. Monitor serial AGD seperti PaO2, PaCo2, HCO3 dan pH setiap hari atau bila dibutuhkan | Perubahan mengindikasikan terjadinya acidosis respiratorik atau metabolik |
Diagnosa keperawatan : Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menghisap, penurunan motilitas usus.
Tujuan : Mempertahankan dan mendukung intake nutrisi
Intervensi | Rasional |
1. Berikan infus D 10% W sekitar 65 – 80 ml/kg bb/ hari | Untuk menggantikan kalori yang tidak didapat secara oral |
2. Pasang selang nasogastrik atau orogastrik untuk dapat memasukkan makanan jika diindikasikan atau untuk mengevaluasi isi lambung | Pilihan ini dilakukan jika masukan sudah tidak mungkin dilakukan. |
3. Cek lokasi selang NGT dengan cara : - Aspirasi isi lambung - Injeksikan sejumlah udara dan auskultasi masuknya udara pada lambung - Letakkan ujung selang di air, bila masuk lambung, selang tidak akan memproduksi gelembung | Untuk mencegah masuknya makanan ke saluran pernafasan |
4. Berikan makanan sesuai dengan prosedur berikut : - Elevasikan kepala bayi - Berikan ASI atau susu formula dengan prinsip gravitasi dengan ketinggian 6 – 8 inchi dari kepala bayi - Berikan makanan dengan suhu ruangan - Tengkurapkan bayi setelah makan sekitar 1 jam | Memberikan makanan tanpa menurunkan tingkat energi bayi |
5. Berikan TPN jika diindikasikan | TPN merupakan metode alternatif untuk mempertahankan nutrisi jika bowel sounds tidak ada dan infants berada pada stadium akut. |
Diagnosa keperawatan : Resiko tinggi deficit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan sensible dan insesible
Tujuan : Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit
Intervensi | Rasional |
1. Pertahankan pemberian infus Dex 10% W 60 – 100 ml/kg bb/hari | Penggantian cairan secara adekuat untuk mencegah ketidakseimbangan |
2. Tingkatkan cairan infus 10 ml/kg/hari, tergantung dari urine output, penggunaan pemanas dan jumlah feedings | Mempertahankan asupan cairan sesuai kebutuhan pasien. Takipnea dan penggunaan pemanas tubuh akan meningkatkan kebutuhan cairan |
3. Pertahankan tetesan infus secara stabil, gunakan infusion pump | Untuk mencegah kelebihan atau kekurangan cairan. Kelebihan cairan dapat menjadi keadaan fatal. |
4. Monitor intake cairan dan output dengan cara : - Timbang berat badan bayi setiap 8 jam - Timbang popok bayi untuk menentukan urine output - Tentukan jumlah BAB - Monitor jumlah asupan cairan infus setiap hari | Catatan intake dan output cairan penting untuk menentukan ketidak seimbangan cairan sebagai dasar untuk penggantian cairan |
5. Lakukan pemeriksaan sodium dan potassium setiap 12 atau 24 jam | Peningkatan tingkat sodium dan potassium mengindikasikan terjadinya dehidrasi dan potensial ketidakseimbangan elektrolit |
Diagnosa keperawatan : Koping keluarga inefektif berhubungan dengan ansietas, perasaan bersalah, dan perpisahan dengan bayi sebagai akibat situasi krisis
Tujuan : Meminimalkan kecemasan dan rasa bersalah, dan mendukung bounding antara orangtua dan infant
Intervensi | Rasional |
1. Kaji respon verbal dan non verbal orangtua terhadap kecemasan dan penggunaan koping mekanisme | Hal ini akan membantu mengidentifikasi dan membangun strategi koping yang efektif |
2. Bantu orangtua mengungkapkan perasaannya secara verbal tentang kondisi sakit anaknya, perawatan yang lama pada unit intensive, prosedur dan pengobatan infant | Membuat orangtua bebas mengekpresikan perasaannya sehingga membantu menjalin rasa saling percaya, serta mengurangi tingkat kecemasan |
3. Berikan informasi yang akurat dan konsisten tentang kondisi perkembangan infant | Informasi dapat mengurangi kecemasan |
4. Bila mungkin, anjurkan orangtua untuk mengunjungi dan ikut terlibat dalam perawatan anaknya | Memfasilitasi proses bounding |
5. Rujuk pasien pada perawat keluarga atau komunitas | Rujukan untuk mempertahankan informasi yang adekuat, serta membantu orangtua menghadapi keadaan sakit kronis pada anaknya. |
DAFTAR PUSTAKA
Melson, A. Kathryn & Marie S. Jaffe, Maternal Infant Health Care Planning, Second Edition, Springhouse Corporation, Pennsylvania, 1994
http://askep-askeb-kita.blogspot.com/